비급여항목안내
| 항목 | 명칭 | 단위 | 금액 | 변경일 |
|---|---|---|---|---|
| 검사료 | ABI(ankle brachial index) 검사 | 회당 | 3만원 | 26.05 |
| 근골격계 초음파검사 (sono) | 부위당 | 1만원 ~ 10만원 | 25.08 | |
| 이학요법 | 체외충격파 (의사 직접 시술) | 타입별 | 10만원 | 26.05 |
| 인대증식치료 - 사지관절부위 (MY142) | 1일 시술당 | 24만원 (본 가격은 하루 최대용량 시술 비용이며, 실제 비용은 이보다 저렴합니다) |
26.05 | |
| 인대증식치료 - 척추부위 (MY142) | 1일 시술당 | 30만원 (본 가격은 하루 최대용량 시술 비용이며, 실제 비용은 이보다 저렴합니다) |
26.05 | |
| 영양주사 | 알리네신주 (마늘주사) | 1회 | 3만원 | 25.08 |
| 비타민씨주 | 1회 | 3만원 | 25.08 | |
| 아세페인주 | 1회 | 3만원 | 25.08 | |
| 마그네슘주 | 1회 | 1만원 | 26.05 | |
| 뉴트리헥스주 | 1회 | 3만원 | 25.08 | |
| 제증명 수수료 |
통원확인서 (진료확인서) | 1부 | 3천원 | 26.05 |
| 의무기록사본 (1 ~ 5매) | 1부 | 3천원 | 26.05 | |
| 의무기록사본 (6매이상/장당) | 1부 | 100원 | 25.08 | |
| 일반진단서 | 1부 | 2만원 | 26.05 | |
| CD복사 수수료 | 1부 | 1만원 | 25.08 | |
| 상해진단 (3주미만) | 1부 | 10만원 | 25.08 | |
| 상해진단 (3주이상) | 1부 | 15만원 | 25.08 | |
| 후유장애진단서 | 1부 | 10만원 | 25.08 | |
| 소견서 | 1부 | 1만원 | 25.08 | |
| 영문진단서 | 1부 | 3만원 | 26.05 | |
| 근로능력평가용진단서 | 1부 | 1만원 | 25.08 |
